Święta — Temperatura wody w maju
Zakres temperatury wody
5°C
minimalna
10°C
średnia
20°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| MAJ 1 | 8°C | 8°C | 6°C | 8°C |
| MAJ 2 | 8°C | 8°C | 6°C | 8°C |
| MAJ 3 | 8°C | 8°C | 6°C | 8°C |
| MAJ 4 | 9°C | 9°C | 6°C | 9°C |
| MAJ 5 | 9°C | 9°C | 6°C | 9°C |
| MAJ 6 | 9°C | 9°C | 6°C | 9°C |
| MAJ 7 | 9°C | 8°C | 6°C | 9°C |
| MAJ 8 | 9°C | 8°C | 6°C | 9°C |
| MAJ 9 | 9°C | 8°C | 6°C | 9°C |
| MAJ 10 | 9°C | 8°C | 6°C | 9°C |
| MAJ 11 | 10°C | 8°C | 7°C | 10°C |
| MAJ 12 | 10°C | 8°C | 8°C | 10°C |
| MAJ 13 | 10°C | 8°C | 8°C | 9°C |
| MAJ 14 | 10°C | 8°C | 8°C | 10°C |
| MAJ 15 | 10°C | 8°C | 8°C | 9°C |
| MAJ 16 | 10°C | 8°C | 8°C | 9°C |
| MAJ 17 | 10°C | 8°C | 9°C | 9°C |
| MAJ 18 | 10°C | 8°C | 9°C | 9°C |
| MAJ 19 | 11°C | 8°C | 10°C | 9°C |
| MAJ 20 | 11°C | 8°C | 10°C | 9°C |
| MAJ 21 | 11°C | 8°C | 11°C | 9°C |
| MAJ 22 | 12°C | 9°C | 10°C | 10°C |
| MAJ 23 | 12°C | 9°C | 10°C | 10°C |
| MAJ 24 | 12°C | 9°C | 10°C | 10°C |
| MAJ 25 | 12°C | 10°C | 11°C | 10°C |
| MAJ 26 | 12°C | 10°C | 11°C | 10°C |
| MAJ 27 | 13°C | 11°C | 11°C | 10°C |
| MAJ 28 | 13°C | 11°C | 10°C | 11°C |
| MAJ 29 | 14°C | 12°C | 11°C | 12°C |
| MAJ 30 | 14°C | 12°C | 12°C | 11°C |
| MAJ 31 | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Maj: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
7°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
18°C
Ilość opadów na miesiąc
39 mm
Liczba dni deszczowych
9
Światło dzienne na dobę
16 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
8 godz.
Średnia prędkość wiatru
14 km/h
Średnia wilgotność
75%
Przy takim stosunku średnich miesięcznych temperatur wody i powietrza pływanie jest bardzo zimne i przeznaczone głównie dla miłośników zimnej wody. Większość osób wybierze jedynie krótki kontakt z wodą, ponieważ ogrzanie się później może zająć trochę czasu.
