Europa > Chorwacja > Żupania zadarska > Morze Adriatyckie > Zaton
Sierpień
Temperatura wody w Zaton w sierpniu

W poniższej sekcji znajdziesz szczegółowe informacje o temperaturze wody w sierpniu. Dane te pomogą Ci zaplanować idealny dzień na plaży lub wycieczkę nad morze.
Zakres temperatury wody w Sierpień
23°C
Minimalny
26°C
Średni
28°C
Maksymalny
Jest to bardzo ciepła i przyjemna woda, idealna do dłuższych kąpieli w dowolnym zbiorniku wodnym. Uważa się, że jest to miejsce idealne, gdyż pozwala na pozostanie tam bez żadnego dyskomfortu. Należy jednak pamiętać, że w tej temperaturze wody patogenne mikroorganizmy namnażają się bardzo szybko.
Wykres zmiany temperatury morza w Zaton w Sierpień
Tabela z temperaturami wody w Zaton w Sierpień w ostatnich latach
| Data | 2024 | 2023 | 2022 | Średni |
|---|---|---|---|---|
| Sie 1 | 27°C | 25°C | 27°C | 25.8°C |
| Sie 2 | 25°C | 25°C | 25°C | 24.5°C |
| Sie 3 | 25°C | 24°C | 25°C | 24.5°C |
| Sie 4 | 26°C | 26°C | 26°C | 25.5°C |
| Sie 5 | 25°C | 25°C | 24°C | 24.3°C |
| Sie 6 | 25°C | 27°C | 25°C | 25.3°C |
| Sie 7 | 26°C | 24°C | 27°C | 25.0°C |
| Sie 8 | 26°C | 26°C | 24°C | 25.0°C |
| Sie 9 | 27°C | 25°C | 25°C | 25.0°C |
| Sie 10 | 27°C | 27°C | 26°C | 25.8°C |
| Sie 11 | 26°C | 25°C | 24°C | 24.8°C |
| Sie 12 | 27°C | 24°C | 26°C | 25.3°C |
| Sie 13 | 26°C | 26°C | 27°C | 26.0°C |
| Sie 14 | 27°C | 25°C | 25°C | 25.5°C |
| Sie 15 | 27°C | 24°C | 26°C | 25.5°C |
| Sie 16 | 26°C | 25°C | 26°C | 25.5°C |
| Sie 17 | 26°C | 27°C | 26°C | 26.0°C |
| Sie 18 | 27°C | 25°C | 25°C | 25.5°C |
| Sie 19 | 27°C | 27°C | 27°C | 26.5°C |
| Sie 20 | 26°C | 26°C | 26°C | 25.8°C |
| Sie 21 | 26°C | 27°C | 27°C | 26.0°C |
| Sie 22 | 26°C | 24°C | 24°C | 24.5°C |
| Sie 23 | 27°C | 26°C | 26°C | 25.8°C |
| Sie 24 | 26°C | 25°C | 24°C | 24.8°C |
| Sie 25 | 26°C | 27°C | 24°C | 25.3°C |
| Sie 26 | 26°C | 26°C | 26°C | 25.5°C |
| Sie 27 | 25°C | 27°C | 26°C | 25.5°C |
| Sie 28 | 26°C | 26°C | 24°C | 25.0°C |
| Sie 29 | 25°C | 27°C | 24°C | 25.0°C |
| Sie 30 | 24°C | 25°C | 26°C | 24.8°C |
