Wszystkie miesiące
Umiem pływać w Koh Samui w grudniu? Wszystkie informacje o temperaturze wody w Zatoce Tajlandzkiej w grudniu. Dane historyczne, porównanie i analiza.
Analiza danych historycznych o temperaturze wody w Koh Samui w grudniu
Średnia temperatura w Zatoce Tajlandzkiej w Koh Samui w grudniu jest 28.1°C. Jest to bardzo ciepła i wygodna woda do długich kąpieli w każdym akwenie. Uważa się, że są to idealne warunki, w których można przebywać bez najmniejszego dyskomfortu. Warto jednak pamiętać, że przy takiej temperaturze wody różne organizmy chorobotwórcze rozmnażają się bardzo szybko.
Minimalna temperatura wody w Koh Samui w grudniu jest 26.0°C, maksymalny - 30.0°C. W ostatnich latach na początku miesiąca temperatura oscyluje tutaj w okolicach 28.3°C, a pod koniec miesiąca woda się nagrzewa 28°C.
Średnia temperatura wody w pierwszej dekadzie jest 28°C, w środku miesiąca - 28°C, i na koniec - 27°C.
Tabela wartości temperatury wody w Koh Samui w grudniu w ostatnich latach
Dzień | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 29°C | 27°C | 28°C | 29°C |
2 | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C |
3 | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C |
4 | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
5 | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C |
6 | 29°C | 27°C | 29°C | 28°C |
7 | 28°C | 27°C | 29°C | 28°C |
8 | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C |
9 | 27°C | 27°C | 28°C | |
10 | 28°C | 29°C | 28°C | |
11 | 28°C | 28°C | 28°C | |
12 | 28°C | 29°C | 28°C | |
13 | 28°C | 28°C | 28°C | |
14 | 28°C | 27°C | 28°C | |
15 | 29°C | 28°C | 28°C | |
16 | 29°C | 28°C | 28°C | |
17 | 28°C | 27°C | 28°C | |
18 | 29°C | 27°C | 28°C | |
19 | 29°C | 29°C | 28°C | |
20 | 28°C | 28°C | 28°C | |
21 | 28°C | 27°C | 28°C | |
22 | 28°C | 27°C | 28°C | |
23 | 29°C | 27°C | 28°C | |
24 | 28°C | 27°C | 27°C | |
25 | 29°C | 27°C | 28°C | |
26 | 29°C | 28°C | 28°C | |
27 | 28°C | 27°C | 28°C | |
28 | 28°C | 27°C | 28°C | |
29 | 29°C | 27°C | 28°C | |
30 | 28°C | 27°C | 28°C | |
31 | 28°C | 27°C | 28°C |
Temperatura wody w sąsiednich kurortach
Szczegóły aktualnej temperatury wody w Koh Samui i prognozę na następny tydzień, patrz link:
temperaturamorza.pl/miasto/tajlandia/wyspa-koh-samui