Walvis Bay — Temperatura wody w sierpniu
Zakres temperatury wody
11°C
minimalna
14°C
średnia
16°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| SIE 1 | - | 11°C | 13°C | 13°C |
| SIE 2 | 11°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 3 | 11°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| SIE 4 | 11°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 5 | - | 14°C | 14°C | 14°C |
| SIE 6 | - | 14°C | 14°C | 13°C |
| SIE 7 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 8 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 9 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 10 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 11 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 12 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 13 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 14 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 15 | - | 13°C | 13°C | 12°C |
| SIE 16 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 17 | - | 12°C | 12°C | 12°C |
| SIE 18 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 19 | - | 12°C | 12°C | 12°C |
| SIE 20 | - | 12°C | 12°C | 12°C |
| SIE 21 | - | 12°C | 12°C | 12°C |
| SIE 22 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 23 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 24 | - | 13°C | 13°C | 12°C |
| SIE 25 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 26 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 27 | - | 12°C | 12°C | 12°C |
| SIE 28 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 29 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
| SIE 30 | - | 13°C | 13°C | 12°C |
| SIE 31 | - | 13°C | 13°C | 13°C |
Sierpień: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
10°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
22°C
Ilość opadów na miesiąc
0 mm
Liczba dni deszczowych
1
Światło dzienne na dobę
11 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
6 godz.
Średnia prędkość wiatru
15 km/h
Średnia wilgotność
69%
Przy takim stosunku średnich miesięcznych temperatur wody i powietrza pływanie jest bardzo zimne i przeznaczone głównie dla miłośników zimnej wody. Większość osób wybierze jedynie krótki kontakt z wodą, ponieważ ogrzanie się później może zająć trochę czasu.
