Villa Gesell — Temperatura wody w październiku
Zakres temperatury wody
10°C
minimalna
16°C
średnia
19°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| PAŹ 1 | 15°C | 13°C | 11°C | 19°C |
| PAŹ 2 | 15°C | 13°C | 12°C | 18°C |
| PAŹ 3 | 15°C | 13°C | 11°C | 19°C |
| PAŹ 4 | 14°C | 13°C | 11°C | 15°C |
| PAŹ 5 | 16°C | 13°C | 11°C | 19°C |
| PAŹ 6 | 14°C | 13°C | 11°C | 17°C |
| PAŹ 7 | 15°C | 14°C | 11°C | 15°C |
| PAŹ 8 | 15°C | 14°C | 12°C | 15°C |
| PAŹ 9 | 14°C | 13°C | 11°C | 16°C |
| PAŹ 10 | 15°C | 13°C | 12°C | 18°C |
| PAŹ 11 | 15°C | 13°C | 12°C | 19°C |
| PAŹ 12 | 16°C | 14°C | 13°C | 17°C |
| PAŹ 13 | 15°C | 14°C | 13°C | 18°C |
| PAŹ 14 | 15°C | 14°C | 13°C | 16°C |
| PAŹ 15 | 15°C | 14°C | 14°C | 16°C |
| PAŹ 16 | 16°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| PAŹ 17 | 17°C | 14°C | 14°C | 19°C |
| PAŹ 18 | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C |
| PAŹ 19 | 15°C | 15°C | 12°C | 17°C |
| PAŹ 20 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| PAŹ 21 | 17°C | 15°C | 15°C | 19°C |
| PAŹ 22 | 17°C | 15°C | 17°C | 15°C |
| PAŹ 23 | 17°C | 15°C | 18°C | 16°C |
| PAŹ 24 | 17°C | 15°C | 17°C | 16°C |
| PAŹ 25 | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C |
| PAŹ 26 | 17°C | 15°C | 15°C | 19°C |
| PAŹ 27 | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| PAŹ 28 | 17°C | 15°C | 16°C | 17°C |
| PAŹ 29 | 17°C | 15°C | 17°C | 15°C |
| PAŹ 30 | 17°C | 15°C | 18°C | 15°C |
| PAŹ 31 | 17°C | 14°C | 18°C | 18°C |
Październik: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
10°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
19°C
Ilość opadów na miesiąc
76 mm
Liczba dni deszczowych
9
Światło dzienne na dobę
13 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
7 godz.
Średnia prędkość wiatru
19 km/h
Średnia wilgotność
81%
Przy takich temperaturach wody i powietrza pływanie często bywa chłodne i najlepiej nadaje się do krótkich kąpieli. Po wyjściu może być zimno, dlatego warto od razu mieć przygotowane suche ubrania.
