Valbandon — Temperatura wody w listopadzie
Zakres temperatury wody
14°C
minimalna
18°C
średnia
21°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| LIS 1 | 19°C | 17°C | 17°C | 20°C |
| LIS 2 | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| LIS 3 | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C |
| LIS 4 | 20°C | 18°C | 18°C | 20°C |
| LIS 5 | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| LIS 6 | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| LIS 7 | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| LIS 8 | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| LIS 9 | 19°C | 17°C | 17°C | 19°C |
| LIS 10 | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| LIS 11 | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| LIS 12 | 19°C | 17°C | 17°C | 19°C |
| LIS 13 | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| LIS 14 | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| LIS 15 | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C |
| LIS 16 | 18°C | 16°C | 16°C | 18°C |
| LIS 17 | 18°C | 16°C | 16°C | 19°C |
| LIS 18 | 18°C | 16°C | 16°C | 18°C |
| LIS 19 | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| LIS 20 | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| LIS 21 | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| LIS 22 | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| LIS 23 | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| LIS 24 | 17°C | 16°C | 18°C | 18°C |
| LIS 25 | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C |
| LIS 26 | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
| LIS 27 | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
| LIS 28 | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
| LIS 29 | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C |
| LIS 30 | 17°C | 15°C | 17°C | 17°C |
Listopad: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
8°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
14°C
Ilość opadów na miesiąc
98 mm
Liczba dni deszczowych
11
Światło dzienne na dobę
9 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
3 godz.
Średnia prędkość wiatru
11 km/h
Średnia wilgotność
72%
Przy takim stosunku średnich miesięcznych temperatur wody i powietrza pływanie zazwyczaj jest nieprzyjemnie zimne. Nawet krótkie zanurzenie może wychłodzić organizm, zwłaszcza po wyjściu na chłodne powietrze.
