Wszystkie miesiące
Umiem pływać w Ugljan w kwietniu? Wszystkie informacje o temperaturze wody w Morzu Adriatyckim w kwietniu. Dane historyczne, porównanie i analiza.
Analiza danych historycznych o temperaturze wody w Ugljan w kwietniu
Średnia temperatura w Morzu Adriatyckim w Ugljan w kwietniu jest 14.3°C. Woda o tej temperaturze jest uważana za wystarczająco zimną. Zanurzenie lub zanurzenie w takiej wodzie jest możliwe tylko na krótki czas. Przebywanie w takiej wodzie dłużej niż dwie godziny może prowadzić do utraty przytomności.
Minimalna temperatura wody w Ugljan w kwietniu jest 11.0°C, maksymalny - 17.0°C. W ostatnich latach na początku miesiąca temperatura oscyluje tutaj w okolicach 13.5°C, a pod koniec miesiąca woda się nagrzewa 14.5°C.
Średnia temperatura wody w pierwszej dekadzie jest 13°C, w środku miesiąca - 14°C, i na koniec - 14°C.
Tabela wartości temperatury wody w Ugljan w kwietniu w ostatnich latach
Dzień | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C |
2 | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C |
3 | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
4 | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C |
5 | 14°C | 14°C | 13°C | 16°C |
6 | 15°C | 14°C | 13°C | 16°C |
7 | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C |
8 | 16°C | 14°C | 13°C | 15°C |
9 | 16°C | 13°C | 13°C | 12°C |
10 | 15°C | 13°C | 14°C | 16°C |
11 | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
12 | 15°C | 13°C | 14°C | 16°C |
13 | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C |
14 | 16°C | 13°C | 14°C | 13°C |
15 | 16°C | 14°C | 15°C | 15°C |
16 | 16°C | 14°C | 14°C | 15°C |
17 | 16°C | 14°C | 14°C | 16°C |
18 | 16°C | 13°C | 14°C | 16°C |
19 | 16°C | 14°C | 15°C | 12°C |
20 | 16°C | 13°C | 15°C | 15°C |
21 | 16°C | 14°C | 14°C | 14°C |
22 | 16°C | 14°C | 14°C | 16°C |
23 | 15°C | 13°C | 15°C | 16°C |
24 | 16°C | 14°C | 15°C | 12°C |
25 | 15°C | 14°C | 15°C | 12°C |
26 | 16°C | 14°C | 15°C | 13°C |
27 | 16°C | 14°C | 15°C | 12°C |
28 | 16°C | 14°C | 15°C | 12°C |
29 | 15°C | 14°C | 16°C | 16°C |
30 | 16°C | 14°C | 15°C | 13°C |
Temperatura wody w sąsiednich kurortach
Szczegóły aktualnej temperatury wody w Ugljan i prognozę na następny tydzień, patrz link:
temperaturamorza.pl/miasto/chorwacja/ugljan-zadarska-croatia