Wszystkie miesiące
Umiem pływać w Puli w kwietniu? Wszystkie informacje o temperaturze wody w Morzu Adriatyckim w kwietniu. Dane historyczne, porównanie i analiza.
Analiza danych historycznych o temperaturze wody w Puli w kwietniu
Średnia temperatura w Morzu Adriatyckim w Puli w kwietniu jest 13.5°C. Woda o tej temperaturze jest uważana za wystarczająco zimną. Zanurzenie lub zanurzenie w takiej wodzie jest możliwe tylko na krótki czas. Przebywanie w takiej wodzie dłużej niż dwie godziny może prowadzić do utraty przytomności.
Minimalna temperatura wody w Puli w kwietniu jest 10.0°C, maksymalny - 16.0°C. W ostatnich latach na początku miesiąca temperatura oscyluje tutaj w okolicach 12.5°C, a pod koniec miesiąca woda się nagrzewa 14.5°C.
Średnia temperatura wody w pierwszej dekadzie jest 12°C, w środku miesiąca - 13°C, i na koniec - 13°C.
Tabela wartości temperatury wody w Puli w kwietniu w ostatnich latach
Dzień | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
2 | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
3 | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
4 | 13°C | 13°C | 11°C | 13°C |
5 | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C |
6 | 14°C | 13°C | 12°C | 13°C |
7 | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C |
8 | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C |
9 | 14°C | 12°C | 13°C | 13°C |
10 | 15°C | 12°C | 13°C | 13°C |
11 | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
12 | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C |
13 | 15°C | 12°C | 14°C | 14°C |
14 | 15°C | 13°C | 14°C | 14°C |
15 | 15°C | 13°C | 14°C | 14°C |
16 | 15°C | 12°C | 14°C | 15°C |
17 | 16°C | 12°C | 13°C | 14°C |
18 | 15°C | 12°C | 13°C | 14°C |
19 | 15°C | 13°C | 14°C | 14°C |
20 | 15°C | 12°C | 13°C | 14°C |
21 | 15°C | 12°C | 14°C | 14°C |
22 | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C |
23 | 15°C | 12°C | 14°C | 13°C |
24 | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C |
25 | 15°C | 12°C | 15°C | 13°C |
26 | 15°C | 13°C | 14°C | 14°C |
27 | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
28 | 15°C | 13°C | 15°C | 14°C |
29 | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
30 | 15°C | 14°C | 16°C | 13°C |
Temperatura wody w sąsiednich kurortach
Szczegóły aktualnej temperatury wody w Puli i prognozę na następny tydzień, patrz link:
temperaturamorza.pl/miasto/chorwacja/pula-istarska-croatia