Nitsanim Beach — Temperatura wody w styczniu
Zakres temperatury wody
17°C
minimalna
19°C
średnia
22°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| STY 1 | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| STY 2 | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| STY 3 | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| STY 4 | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| STY 5 | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| STY 6 | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| STY 7 | 21°C | 20°C | 21°C | 19°C |
| STY 8 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| STY 9 | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C |
| STY 10 | 20°C | 20°C | 21°C | 19°C |
| STY 11 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| STY 12 | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| STY 13 | 21°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| STY 14 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| STY 15 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| STY 16 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| STY 17 | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| STY 18 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| STY 19 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| STY 20 | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| STY 21 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| STY 22 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| STY 23 | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| STY 24 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| STY 25 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| STY 26 | 19°C | 20°C | 20°C | 18°C |
| STY 27 | 19°C | 19°C | 20°C | 18°C |
| STY 28 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| STY 29 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| STY 30 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| STY 31 | 19°C | 19°C | 20°C | 18°C |
Styczeń: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
8°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
18°C
Ilość opadów na miesiąc
107 mm
Liczba dni deszczowych
11
Światło dzienne na dobę
10 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
6 godz.
Średnia prędkość wiatru
13 km/h
Średnia wilgotność
70%
Przy takich temperaturach wody i powietrza pływanie często bywa chłodne i najlepiej nadaje się do krótkich kąpieli. Po wyjściu może być zimno, dlatego warto od razu mieć przygotowane suche ubrania.
