Netanja — Temperatura wody w październiku
Zakres temperatury wody
23°C
minimalna
27°C
średnia
30°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| PAŹ 1 | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| PAŹ 2 | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| PAŹ 3 | 28°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| PAŹ 4 | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| PAŹ 5 | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C |
| PAŹ 6 | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C |
| PAŹ 7 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| PAŹ 8 | 28°C | 27°C | 28°C | 29°C |
| PAŹ 9 | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| PAŹ 10 | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C |
| PAŹ 11 | 28°C | 28°C | 27°C | 29°C |
| PAŹ 12 | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C |
| PAŹ 13 | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C |
| PAŹ 14 | 28°C | 27°C | 27°C | 29°C |
| PAŹ 15 | 28°C | 28°C | 27°C | 29°C |
| PAŹ 16 | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C |
| PAŹ 17 | 28°C | 27°C | 27°C | 29°C |
| PAŹ 18 | 27°C | 27°C | 26°C | 28°C |
| PAŹ 19 | 27°C | 27°C | 26°C | 28°C |
| PAŹ 20 | 27°C | 27°C | 26°C | 28°C |
| PAŹ 21 | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C |
| PAŹ 22 | 27°C | 26°C | 26°C | 28°C |
| PAŹ 23 | 26°C | 26°C | 25°C | 27°C |
| PAŹ 24 | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C |
| PAŹ 25 | 26°C | 26°C | 25°C | 28°C |
| PAŹ 26 | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C |
| PAŹ 27 | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C |
| PAŹ 28 | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C |
| PAŹ 29 | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C |
| PAŹ 30 | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C |
| PAŹ 31 | 26°C | 25°C | 26°C | 27°C |
Październik: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
18°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
29°C
Ilość opadów na miesiąc
19 mm
Liczba dni deszczowych
3
Światło dzienne na dobę
11 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
9 godz.
Średnia prędkość wiatru
11 km/h
Średnia wilgotność
65%
Przy takich temperaturach wody i powietrza pływanie jest naprawdę komfortowe i relaksujące. Ciepła woda nie wychładza organizmu, dlatego można w niej przebywać długo bez uczucia zimna.
