Nebk — Temperatura wody w styczniu
Zakres temperatury wody
22°C
minimalna
23°C
średnia
25°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| STY 1 | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C |
| STY 2 | 24°C | 22°C | 24°C | 25°C |
| STY 3 | 23°C | 23°C | 25°C | 25°C |
| STY 4 | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C |
| STY 5 | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| STY 6 | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| STY 7 | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| STY 8 | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| STY 9 | 24°C | 23°C | 25°C | 24°C |
| STY 10 | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| STY 11 | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| STY 12 | 23°C | 23°C | 25°C | 24°C |
| STY 13 | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| STY 14 | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| STY 15 | 23°C | 22°C | 24°C | 24°C |
| STY 16 | - | 23°C | 24°C | 24°C |
| STY 17 | - | 22°C | 24°C | 24°C |
| STY 18 | - | 23°C | 24°C | 24°C |
| STY 19 | - | 23°C | 24°C | 23°C |
| STY 20 | - | 23°C | 24°C | 23°C |
| STY 21 | - | 23°C | 23°C | 23°C |
| STY 22 | - | 23°C | 23°C | 23°C |
| STY 23 | - | 22°C | 23°C | 23°C |
| STY 24 | - | 23°C | 23°C | 23°C |
| STY 25 | - | 23°C | 24°C | 23°C |
| STY 26 | - | 23°C | 24°C | 23°C |
| STY 27 | - | 22°C | 24°C | 23°C |
| STY 28 | - | 23°C | 24°C | 23°C |
| STY 29 | - | 22°C | 24°C | 23°C |
| STY 30 | - | 22°C | 25°C | 23°C |
| STY 31 | - | 22°C | 24°C | 23°C |
Styczeń: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
12°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
22°C
Ilość opadów na miesiąc
0 mm
Liczba dni deszczowych
1
Światło dzienne na dobę
10 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
8 godz.
Średnia prędkość wiatru
13 km/h
Średnia wilgotność
45%
Przy takim stosunku średnich miesięcznych temperatur wody i powietrza pływanie jest ciepłe i komfortowe nawet wtedy, gdy dzień nie jest upalny. Woda może wydawać się cieplejsza niż powietrze, dlatego po wyjściu może być nieco chłodno.
