Marmaris, Turcja © pixabay.com
Średnia temperatura w Marmaris w czerwcu w Morze Egejskie wynosi 24.1°C. Jest to najwygodniejsza woda do kąpieli w dowolnym zbiorniku,, szczególnie w upalny dzień. Ten zakres temperatur jest uznawany za najbardziej optymalny do długiej kąpieli.
Minimalna temperatura wody w Morze Egejskie w Marmaris в czerwcu makijaż 19.2°C, maksymalnie - 27.0°C. W ostatnich latach na początku czerwca temperatura tutaj jest na 21.8°C, a do końca miesiąca woda się rozgrzewa 25.3°C.
Średnia temperatura wody w pierwszej dekadzie czerwca w Marmaris wynosi 22°C, w połowie miesiąca 23°C, i na koniec 25°C. Pod względem ilościowym liczba dni w Marmaris w czerwcu o temperaturze powyżej 25 stopni: 10, powyżej 20 stopni: 30, powyżej 15 stopni: 30.
День | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
1 | 19°C | 24°C | 22°C | 22°C | |
2 | 19°C | 24°C | 22°C | 22°C | |
3 | 20°C | 24°C | 22°C | 22°C | |
4 | 20°C | 24°C | 22°C | 22°C | |
5 | 20°C | 24°C | 22°C | 22°C | |
6 | 20°C | 24°C | 23°C | 23°C | |
7 | 20°C | 24°C | 23°C | 23°C | |
8 | 21°C | 25°C | 23°C | 23°C | |
9 | 22°C | 25°C | 23°C | 23°C | |
10 | 21°C | 25°C | 23°C | 23°C | |
11 | 21°C | 25°C | 24°C | 24°C | |
12 | 22°C | 25°C | 24°C | 24°C | |
13 | 22°C | 25°C | 24°C | 24°C | |
14 | 21°C | 24°C | 24°C | 24°C | |
15 | 22°C | 25°C | 24°C | 24°C | |
16 | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | |
17 | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | |
18 | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | |
19 | 22°C | 26°C | 25°C | 25°C | |
20 | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | |
21 | 23°C | 26°C | 26°C | 26°C | |
22 | 23°C | 26°C | 26°C | 26°C | |
23 | 23°C | 26°C | 26°C | 26°C | |
24 | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | |
25 | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | |
26 | 24°C | 25°C | 27°C | 27°C | |
27 | 24°C | 25°C | 27°C | 27°C | |
28 | 24°C | 25°C | 27°C | 27°C | |
29 | 23°C | 25°C | 27°C | 27°C | |
30 | 24°C | 25°C | 25°C | 27°C |
© 2021 - 2013 temperaturamorza.pl
Warunki użytkowania | Polityka prywatności | Łączność
Na stronie, chyba że wyraźnie podpisano, używane są zdjęcia pixabay.com lub własne