Kugluktuk — Temperatura wody w maju
Zakres temperatury wody
-3°C
minimalna
-1°C
średnia
1°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MAJ 1 | -10°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| MAJ 2 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| MAJ 3 | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| MAJ 4 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 5 | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| MAJ 6 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 7 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 8 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 9 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 10 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 11 | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| MAJ 12 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 13 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 14 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 15 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 16 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 17 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 18 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 19 | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| MAJ 20 | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| MAJ 21 | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| MAJ 22 | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| MAJ 23 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 24 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 25 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 26 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 27 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 28 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 29 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 30 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| MAJ 31 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
Maj: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
3°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
11°C
Ilość opadów na miesiąc
105 mm
Liczba dni deszczowych
10
Światło dzienne na dobę
16 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
7 godz.
Średnia prędkość wiatru
12 km/h
Średnia wilgotność
74%
Przy takich temperaturach wody i powietrza pływanie jest lodowate i może być szokiem dla organizmu. Jeśli w ogóle wchodzisz do wody, rób to bardzo krótko i natychmiast się ogrzej.
