Kartagina — Temperatura wody w lutym
Zakres temperatury wody
13°C
minimalna
15°C
średnia
17°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| LUT 1 | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| LUT 2 | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| LUT 3 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| LUT 4 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| LUT 5 | 15°C | 16°C | 16°C | 14°C |
| LUT 6 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| LUT 7 | 15°C | 16°C | 16°C | 14°C |
| LUT 8 | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| LUT 9 | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| LUT 10 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| LUT 11 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| LUT 12 | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| LUT 13 | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C |
| LUT 14 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| LUT 15 | 15°C | 15°C | 15°C | 13°C |
| LUT 16 | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| LUT 17 | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| LUT 18 | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C |
| LUT 19 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| LUT 20 | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| LUT 21 | 15°C | 16°C | 15°C | 13°C |
| LUT 22 | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| LUT 23 | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| LUT 24 | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| LUT 25 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| LUT 26 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| LUT 27 | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| LUT 28 | 15°C | 15°C | 15°C | 13°C |
| LUT 29 | 15°C | 16°C | 14°C | 16°C |
Luty: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
8°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
18°C
Ilość opadów na miesiąc
50 mm
Liczba dni deszczowych
6
Światło dzienne na dobę
11 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
6 godz.
Średnia prędkość wiatru
15 km/h
Średnia wilgotność
73%
Przy takim stosunku średnich miesięcznych temperatur wody i powietrza pływanie jest bardzo zimne i przeznaczone głównie dla miłośników zimnej wody. Większość osób wybierze jedynie krótki kontakt z wodą, ponieważ ogrzanie się później może zająć trochę czasu.
