Wszystkie miesiące
Umiem pływać in Ga'ash w kwietniu? Wszystkie informacje o temperaturze wody w Morzu Śródziemnym w kwietniu. Dane historyczne, porównanie i analiza.
Analiza danych historycznych o temperaturze wody in Ga'ash w kwietniu
Średnia temperatura w Morzu Śródziemnym in Ga'ash w kwietniu jest 19.6°C. Ta woda jest chłodna i orzeźwiająca, ale dla wielu osób jest już wystarczająco wygodna do pływania. Ogólnie rzecz biorąc, ta temperatura jest uważana za normalną, ale jeśli krążenie jest upośledzone, woda może nadal być chłodna.
Minimalna temperatura wody in Ga'ash w kwietniu jest 16.0°C, maksymalny - 22.0°C. W ostatnich latach na początku miesiąca temperatura oscyluje tutaj w okolicach 17.8°C, a pod koniec miesiąca woda się nagrzewa 21.3°C.
Średnia temperatura wody w pierwszej dekadzie jest 18°C, w środku miesiąca - 19°C, i na koniec - 20°C.
Tabela wartości temperatury wody in Ga'ash w kwietniu w ostatnich latach
Dzień | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 19°C | 19°C | 17°C | 17°C |
2 | 20°C | 18°C | 17°C | 17°C |
3 | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C |
4 | 19°C | 19°C | 17°C | 17°C |
5 | 20°C | 18°C | 18°C | 18°C |
6 | 20°C | 18°C | 18°C | 18°C |
7 | 20°C | 18°C | 18°C | 18°C |
8 | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C |
9 | 20°C | 18°C | 18°C | 18°C |
10 | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C |
11 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
12 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
13 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
14 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
15 | 21°C | 19°C | 19°C | 19°C |
16 | 21°C | 19°C | 19°C | 19°C |
17 | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C |
18 | 21°C | 19°C | 20°C | 20°C |
19 | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
20 | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
21 | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
22 | 22°C | 20°C | 20°C | 20°C |
23 | 21°C | 19°C | 21°C | 21°C |
24 | 21°C | 19°C | 21°C | 21°C |
25 | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
26 | 21°C | 19°C | 21°C | 21°C |
27 | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
28 | 21°C | 19°C | 21°C | 21°C |
29 | 21°C | 20°C | 22°C | 22°C |
30 | 21°C | 20°C | 22°C | 22°C |
Temperatura wody w sąsiednich kurortach
Szczegóły aktualnej temperatury wody in Ga'ash i prognozę na następny tydzień, patrz link:
temperaturamorza.pl/miasto/izrael/gaash-central-district-israel