Réville — Temperatura wody w październiku
Zakres temperatury wody
15°C
minimalna
17°C
średnia
19°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| PAŹ 1 | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| PAŹ 2 | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| PAŹ 3 | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| PAŹ 4 | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| PAŹ 5 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| PAŹ 6 | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| PAŹ 7 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| PAŹ 8 | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| PAŹ 9 | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| PAŹ 10 | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| PAŹ 11 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| PAŹ 12 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| PAŹ 13 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| PAŹ 14 | 17°C | 16°C | 18°C | 17°C |
| PAŹ 15 | 17°C | 16°C | 18°C | 17°C |
| PAŹ 16 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| PAŹ 17 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| PAŹ 18 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| PAŹ 19 | 17°C | 16°C | 18°C | 15°C |
| PAŹ 20 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| PAŹ 21 | 16°C | 16°C | 18°C | 15°C |
| PAŹ 22 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| PAŹ 23 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| PAŹ 24 | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| PAŹ 25 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| PAŹ 26 | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| PAŹ 27 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| PAŹ 28 | 16°C | 15°C | 17°C | 15°C |
| PAŹ 29 | 16°C | 15°C | 17°C | 15°C |
| PAŹ 30 | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C |
| PAŹ 31 | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C |
Październik: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
9°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
17°C
Ilość opadów na miesiąc
82 mm
Liczba dni deszczowych
13
Światło dzienne na dobę
11 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
4 godz.
Średnia prędkość wiatru
17 km/h
Średnia wilgotność
86%
Przy takich temperaturach wody i powietrza pływanie często bywa chłodne i najlepiej nadaje się do krótkich kąpieli. Po wyjściu może być zimno, dlatego warto od razu mieć przygotowane suche ubrania.
