Portonovo — Temperatura wody w lutym
Zakres temperatury wody
12°C
minimalna
13°C
średnia
15°C
maksymalna
Wykres temperatury wody dla miesiąca
Wykres przedstawia średnią temperaturę wody dla każdego dnia miesiąca na podstawie danych historycznych.
Tabela temperatur wody według dni miesiąca za ubiegłe lata
| Dzień | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| LUT 1 | -10°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| LUT 2 | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| LUT 3 | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
| LUT 4 | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| LUT 5 | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| LUT 6 | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| LUT 7 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| LUT 8 | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| LUT 9 | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
| LUT 10 | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C |
| LUT 11 | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C |
| LUT 12 | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| LUT 13 | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| LUT 14 | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| LUT 15 | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C |
| LUT 16 | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| LUT 17 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| LUT 18 | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| LUT 19 | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| LUT 20 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| LUT 21 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| LUT 22 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| LUT 23 | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| LUT 24 | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| LUT 25 | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| LUT 26 | 12°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| LUT 27 | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C |
| LUT 28 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| LUT 29 | -10°C | 14°C | 15°C | 13°C |
Luty: Klimat i możliwości pływania
Średnia nocna temperatura powietrza
7°C
Średnia dzienna temperatura powietrza
13°C
Ilość opadów na miesiąc
140 mm
Liczba dni deszczowych
15
Światło dzienne na dobę
10 godz.
Liczba godzin słonecznych na dobę
4 godz.
Średnia prędkość wiatru
12 km/h
Średnia wilgotność
78%
Przy takim stosunku średnich miesięcznych temperatur wody i powietrza pływanie jest bardzo zimne i przeznaczone głównie dla miłośników zimnej wody. Większość osób wybierze jedynie krótki kontakt z wodą, ponieważ ogrzanie się później może zająć trochę czasu.
