Rzeka Missisipi — Aktualna temperatura wody, roczne trendy i prognoza
Ta strona zawiera informacje o aktualnej temperaturze wody w Rzece Missisipi, trendach, zakresach miesięcznych i prognozie na najbliższe dni.
Aktualna temperatura wody
Temperatura Wody w Rzece Missisipi dziś wynosi 28.2°C.
Temperatura wody: Trendy dzienne, zapisy historyczne i prognoza
✅ Należy pamiętać, że te wskazówki i zalecenia dotyczące pływania mają zastosowanie tylko przy dobrej pogodzie. Gdy temperatura powietrza wynosi poniżej 20°C, a czasami nawet poniżej 25°C, pływanie może być nieprzyjemne nawet przy stosunkowo wysokiej temperaturze wody.
Wykres temperatury wody z ostatnich 30 dni
Tabela dziennych danych o temperaturze morza
| Data | Aktualna | Średnia | Prognoza |
|---|---|---|---|
| SIE 4 | 27.2°C | 22.7°C | |
| SIE 5 | 27.7°C | 22.7°C | |
| SIE 6 | 27.4°C | 22.7°C | |
| SIE 7 | 27.6°C | 22.7°C | |
| SIE 8 | 27.5°C | 22.7°C | |
| SIE 9 | 27.5°C | 22.7°C | |
| SIE 10 | 27.5°C | 22.7°C | |
| SIE 11 | 27.7°C | 22.7°C | |
| SIE 12 | 22.7°C | 27.9°C | |
| SIE 13 | 22.7°C | 27.7°C | |
| SIE 14 | 22.7°C | 27.4°C | |
| SIE 15 | 22.7°C | 27.1°C | |
| SIE 16 | 22.7°C | 26.8°C | |
| SIE 17 | 22.7°C | 26.6°C | |
| SIE 18 | 22.7°C | 26.3°C |
* Aktualna – Rzeczywista wartość temperatury wody
** Średnia – Średnia temperatura wody w tym dniu w ostatnich latach
*** Prognoza – Nasza prognoza temperatury wody
Rzeczywiste temperatury wody przy brzegu mogą różnić się o kilka stopni od podanych wartości, zwłaszcza po ulewnych deszczach lub długich okresach silnego wiatru. Niektóre układy wiatrów mogą powodować wypływanie zimniejszych wód głębinowych, które zastępują nagrzaną słońcem wodę powierzchniową, co prowadzi do zauważalnych różnic.
Nasza prognoza opiera się na autorskim modelu matematycznym, który uwzględnia zmiany temperatury wody w czasie rzeczywistym, trendy historyczne, kluczowe wzorce pogodowe, siłę i kierunek wiatru oraz temperaturę powietrza specyficzną dla każdego regionu. Dodatkowo uwzględniamy dane z innych miejsc, aby zwiększyć dokładność.
Miesięczny zakres temperatury wody (Min, Maks i Średnia)
| Miesiąc | Min | Śr | Mak |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 0°C | 5°C | 9°C |
| Luty | 0°C | 5°C | 9°C |
| Marzec | 3°C | 9°C | 14°C |
| Kwiecień | 5°C | 12°C | 19°C |
| Maj | 8°C | 16°C | 23°C |
| Czerwiec | 14°C | 20°C | 26°C |
| Lipiec | 17°C | 24°C | 31°C |
| Sierpień | 17°C | 23°C | 29°C |
| Wrzesień | 11°C | 18°C | 25°C |
| Październik | 8°C | 17°C | 25°C |
| Listopad | 3°C | 11°C | 19°C |
| Grudzień | 2°C | 5°C | 8°C |
