Wszystkie miesiące
Umiem pływać w Hobyo w lutym? Wszystkie informacje o temperaturze wody na Oceanie Indyjskim w lutym. Dane historyczne, porównanie i analiza.
Analiza danych historycznych o temperaturze wody w Hobyo w lutym
Średnia temperatura na Oceanie Indyjskim w Hobyo w lutym jest 26.5°C. Jest to bardzo ciepła i wygodna woda do długich kąpieli w każdym akwenie. Uważa się, że są to idealne warunki, w których można przebywać bez najmniejszego dyskomfortu. Warto jednak pamiętać, że przy takiej temperaturze wody różne organizmy chorobotwórcze rozmnażają się bardzo szybko.
Minimalna temperatura wody w Hobyo w lutym jest 24.0°C, maksymalny - 28.0°C. W ostatnich latach na początku miesiąca temperatura oscyluje tutaj w okolicach 26.5°C, a pod koniec miesiąca woda się nagrzewa 26.8°C.
Średnia temperatura wody w pierwszej dekadzie jest 26°C, w środku miesiąca - 26°C, i na koniec - 26°C.
Tabela wartości temperatury wody w Hobyo w lutym w ostatnich latach
Dzień | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 26°C | 25°C | 26°C | 28°C |
2 | 26°C | 25°C | 26°C | 25°C |
3 | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C |
4 | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C |
5 | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C |
6 | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C |
7 | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C |
8 | 26°C | 25°C | 26°C | 27°C |
9 | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C |
10 | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
11 | 27°C | 27°C | 25°C | 27°C |
12 | 27°C | 27°C | 25°C | 25°C |
13 | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C |
14 | 27°C | 26°C | 26°C | 28°C |
15 | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C |
16 | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C |
17 | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C |
18 | 27°C | 26°C | 26°C | 28°C |
19 | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C |
20 | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C |
21 | 27°C | 26°C | 27°C | 25°C |
22 | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C |
23 | 27°C | 27°C | 27°C | 25°C |
24 | 28°C | 26°C | 27°C | 26°C |
25 | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C |
26 | 27°C | 26°C | 27°C | 28°C |
27 | 26°C | 26°C | 27°C | 28°C |
28 | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C |
29 | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Szczegóły aktualnej temperatury wody w Hobyo i prognozę na następny tydzień, patrz link:
temperaturamorza.pl/miasto/somalia/hobyo-mudug-region-somalia